Ростелеком 6.02.2019 13:30-14:00 по мск, потеря пакетов жуткая в Blade and Soul, пинг повысился на 20-30, а скачками и на 180 выше пинг
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 1133 | 1133 | 0 | 1 | 157 | 0 |
| 10.251.14.151 - 0 | 1133 | 1133 | 1 | 9 | 160 | 16 |
| 10.251.14.150 - 0 | 1133 | 1133 | 0 | 3 | 161 | 1 |
| 213.59.212.115 - 3 | 1042 | 1018 | 97 | 106 | 164 | 119 |
| 188.254.54.226 - 2 | 1058 | 1038 | 104 | 115 | 280 | 107 |
| 109.105.133.66 - 2 | 1058 | 1038 | 0 | 109 | 161 | 104 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider